EX-U18Z-2B 2. část - 1. turnaj - skupina B

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 SGLD Brno 3 2 1 0 0 9:3 294:251 8
2 S V B C 3 1 1 0 1 6:6 279:264 5
3 Vysočina volejbal 3 0 1 1 1 6:8 270:315 3
4 TJ Kralupy 3 0 0 2 1 5:9 291:304 2
kalendář skupiny
EX-U18Z 2. část - 1. turnaj - skupina B, pořadatel: SVBC
2. kolo
1 7. 10. 2023, 10:00 S V B C - Kralupy 3:1 (-21,20,20,13)
2 7. 10. 2023, 12:00 Demlova - Kr. Pole Školní 600 Řevnice 1:3 (-20,23,-17,-10)
3 7. 10. 2023, 16:00 Kralupy - Kr. Pole Školní 600 Řevnice 2:3 (-21,26,23,-22,-14)
4 7. 10. 2023, 18:00 S V B C - Demlova 3:2 (-26,18,-23,22,12)
5 8. 10. 2023, 10:00 Demlova - Kralupy Školní 600 Řevnice 3:2 (23,-18,-10,20,10)
6 8. 10. 2023, 12:00 Kr. Pole - S V B C Školní 600 Řevnice 3:0 (29,17,23)
Vedoucí soutěže: Bc. Jan DREŠL, U sportovní haly 2, 77900 Olomouc, MT: 731 028 778, E-mail: dresl@cvf.cz
© ČVS 2015-2018