2023 - 2024 | Celkem | 2023 / 08 | 2023 / 09 | 2023 / 10 | 2023 / 11 | 2023 / 12 | 2024 / 01 | 2024 / 02 | 2024 / 03 | 2024 / 04 | 2024 / 05 | 2024 / 06 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 27 | 16 | 16 | 18 | 13 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 16 | |||||||||||||
Ada Hiklova | 88 | 46% | 13 | 48% | 12 | 75% | 9 | 56% | 9 | 50% | 7 | 54% | 9 | 50% | 4 | 24% | 3 | 19% | 6 | 38% | 11 | 58% | 5 | 31% |
Dífková Karolína | 138 | 72% | 27 | 100% | 13 | 81% | 13 | 81% | 15 | 83% | 10 | 77% | 15 | 83% | 9 | 53% | 16 | 100% | 10 | 63% | 5 | 26% | 5 | 31% |
Kačka Posp | 62 | 32% | 21 | 78% | 11 | 69% | 5 | 31% | 0 | 0% | 4 | 31% | 7 | 39% | 3 | 18% | 5 | 31% | 4 | 25% | 2 | 11% | 0 | 0% |
Koubková Petra | 128 | 67% | 27 | 100% | 13 | 81% | 9 | 56% | 11 | 61% | 6 | 46% | 12 | 67% | 9 | 53% | 12 | 75% | 10 | 63% | 13 | 68% | 6 | 38% |
Koukolíčková Adéla | 138 | 72% | 27 | 100% | 12 | 75% | 12 | 75% | 14 | 78% | 11 | 85% | 14 | 78% | 13 | 76% | 9 | 56% | 8 | 50% | 12 | 63% | 6 | 38% |
Kramerová Aneta | 87 | 45% | 20 | 74% | 0 | 0% | 2 | 13% | 12 | 67% | 4 | 31% | 8 | 44% | 12 | 71% | 15 | 94% | 7 | 44% | 7 | 37% | 0 | 0% |
Mikudimová Ema | 134 | 70% | 27 | 100% | 11 | 69% | 12 | 75% | 11 | 61% | 7 | 54% | 10 | 56% | 13 | 76% | 11 | 69% | 11 | 69% | 16 | 84% | 5 | 31% |
Mikudimová Ela | 150 | 78% | 27 | 100% | 12 | 75% | 12 | 75% | 13 | 72% | 12 | 92% | 16 | 89% | 13 | 76% | 13 | 81% | 11 | 69% | 16 | 84% | 5 | 31% |
Slavíková Nela | 129 | 67% | 27 | 100% | 15 | 94% | 8 | 50% | 12 | 67% | 9 | 69% | 11 | 61% | 11 | 65% | 12 | 75% | 8 | 50% | 14 | 74% | 2 | 13% |
Tesařová Natálie | 88 | 46% | 25 | 93% | 11 | 69% | 10 | 63% | 3 | 17% | 9 | 69% | 7 | 39% | 9 | 53% | 7 | 44% | 7 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tučková Natálie | 147 | 77% | 27 | 100% | 15 | 94% | 14 | 88% | 16 | 89% | 9 | 69% | 17 | 94% | 13 | 76% | 11 | 69% | 4 | 25% | 15 | 79% | 6 | 38% |
Vágnerová Karolína | 135 | 70% | 27 | 100% | 9 | 56% | 10 | 63% | 14 | 78% | 11 | 85% | 15 | 83% | 14 | 82% | 11 | 69% | 6 | 38% | 13 | 68% | 5 | 31% |
Elizabeth Olga Čejková | 56 | 29% | 17 | 63% | 9 | 56% | 4 | 25% | 7 | 39% | 3 | 23% | 4 | 22% | 0 | 0% | 3 | 19% | 6 | 38% | 0 | 0% | 3 | 19% |
Ala | 59 | 31% | 25 | 93% | 9 | 56% | 4 | 25% | 3 | 17% | 1 | 8% | 5 | 28% | 6 | 35% | 2 | 13% | 1 | 6% | 3 | 16% | 0 | 0% |
Eli Mandová | 24 | 13% | 8 | 30% | 4 | 25% | 4 | 25% | 2 | 11% | 2 | 15% | 2 | 11% | 0 | 0% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lucka Pivokonská | 51 | 27% | 11 | 41% | 7 | 44% | 6 | 38% | 5 | 28% | 3 | 23% | 8 | 44% | 1 | 6% | 1 | 6% | 3 | 19% | 5 | 26% | 1 | 6% |
Kazdová Kateřina | 92 | 48% | 23 | 85% | 11 | 69% | 8 | 50% | 8 | 44% | 7 | 54% | 5 | 28% | 11 | 65% | 5 | 31% | 5 | 31% | 4 | 21% | 5 | 31% |
Křemenáková Hana | 136 | 71% | 23 | 85% | 16 | 100% | 14 | 88% | 13 | 72% | 1 | 8% | 12 | 67% | 15 | 88% | 12 | 75% | 12 | 75% | 14 | 74% | 4 | 25% |
Křemenáková Zuzana | 129 | 67% | 25 | 93% | 16 | 100% | 16 | 100% | 4 | 22% | 1 | 8% | 16 | 89% | 9 | 53% | 12 | 75% | 11 | 69% | 13 | 68% | 6 | 38% |
Terka | 38 | 20% | 14 | 52% | 4 | 25% | 3 | 19% | 4 | 22% | 1 | 8% | 4 | 22% | 3 | 18% | 3 | 19% | 1 | 6% | 1 | 5% | 0 | 0% |
Nová Tereza | 133 | 69% | 27 | 100% | 15 | 94% | 13 | 81% | 12 | 67% | 9 | 69% | 16 | 89% | 13 | 76% | 13 | 81% | 6 | 38% | 5 | 26% | 4 | 25% |
Ptáčková Andrea | 30 | 16% | 14 | 52% | 5 | 31% | 3 | 19% | 2 | 11% | 0 | 0% | 3 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 16% | 0 | 0% |
Zuzka Helebrantova | 64 | 33% | 23 | 85% | 7 | 44% | 8 | 50% | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 13% | 7 | 44% | 11 | 58% | 5 | 31% |
Johanka Malíková | 127 | 66% | 26 | 96% | 10 | 63% | 9 | 56% | 14 | 78% | 7 | 54% | 12 | 67% | 10 | 59% | 13 | 81% | 9 | 56% | 12 | 63% | 5 | 31% |
Simona | 45 | 23% | 20 | 74% | 5 | 31% | 6 | 38% | 3 | 17% | 0 | 0% | 3 | 17% | 2 | 12% | 3 | 19% | 0 | 0% | 3 | 16% | 0 | 0% |
Šárka | 18 | 9% | 0 | 0% | 3 | 19% | 2 | 13% | 3 | 17% | 2 | 15% | 2 | 11% | 2 | 12% | 1 | 6% | 0 | 0% | 3 | 16% | 0 | 0% |
Neprašová Anežka | 33 | 17% | 14 | 52% | 5 | 31% | 3 | 19% | 4 | 22% | 5 | 38% | 0 | 0% | 1 | 6% | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ptackova Aneta | 23 | 12% | 8 | 30% | 2 | 13% | 3 | 19% | 1 | 6% | 0 | 0% | 3 | 17% | 3 | 18% | 3 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Škuthanová Jana | 115 | 60% | 21 | 78% | 11 | 69% | 9 | 56% | 12 | 67% | 9 | 69% | 11 | 61% | 13 | 76% | 9 | 56% | 12 | 75% | 8 | 42% | 0 | 0% |
Valková Kristýna | 135 | 70% | 17 | 63% | 12 | 75% | 9 | 56% | 12 | 67% | 10 | 77% | 13 | 72% | 14 | 82% | 16 | 100% | 12 | 75% | 14 | 74% | 6 | 38% |
Viky Momutova | 74 | 39% | 0 | 0% | 10 | 63% | 3 | 19% | 8 | 44% | 9 | 69% | 6 | 33% | 10 | 59% | 10 | 63% | 8 | 50% | 10 | 53% | 0 | 0% |
Ema Jandová | 54 | 28% | 4 | 15% | 5 | 31% | 3 | 19% | 8 | 44% | 6 | 46% | 0 | 0% | 4 | 24% | 5 | 31% | 6 | 38% | 10 | 53% | 3 | 19% |
Tereza Zabilanská | 110 | 57% | 12 | 44% | 8 | 50% | 5 | 31% | 9 | 50% | 8 | 62% | 14 | 78% | 15 | 88% | 11 | 69% | 9 | 56% | 16 | 84% | 3 | 19% |
Havran | 58 | 30% | 0 | 0% | 7 | 44% | 0% | 6 | 33% | 7 | 54% | 6 | 33% | 8 | 47% | 6 | 38% | 7 | 44% | 8 | 42% | 3 | 19% |
Podrobne informace o docházce zde