2022 - 2023 | Celkem | 2022 / 08 | 2022 / 09 | 2022 / 10 | 2022 / 11 | 2022 / 12 | 2023 / 01 | 2023 / 02 | 2023 / 03 | 2023 / 04 | 2023 / 05 | 2023 / 06 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||
Valková Kristýna | 98 | 57% | 17 | 89% | 15 | 83% | 10 | 63% | 3 | 20% | 1 | 7% | 8 | 50% | 11 | 79% | 14 | 78% | 10 | 71% | 9 | 64% | 0 | 0% |
Fejtová Adéla | 86 | 50% | 15 | 79% | 11 | 61% | 9 | 56% | 11 | 73% | 9 | 64% | 11 | 69% | 4 | 29% | 10 | 56% | 2 | 14% | 4 | 29% | 0 | 0% |
Momutová Viktorie | 49 | 29% | 3 | 16% | 9 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 56% | 10 | 71% | 10 | 56% | 3 | 21% | 5 | 36% | 0 | 0% |
Neprašová Anežka | 77 | 45% | 12 | 63% | 9 | 50% | 10 | 63% | 7 | 47% | 10 | 71% | 9 | 56% | 7 | 50% | 7 | 39% | 0 | 0% | 6 | 43% | 0 | 0% |
Nová Lucie | 80 | 47% | 20 | 105% | 13 | 72% | 5 | 31% | 2 | 13% | 9 | 64% | 10 | 63% | 9 | 64% | 6 | 33% | 2 | 14% | 4 | 29% | 0 | 0% |
Ptáčková Aneta | 26 | 15% | 4 | 21% | 1 | 6% | 3 | 19% | 4 | 27% | 3 | 21% | 3 | 19% | 3 | 21% | 5 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Škuthanová Jana | 105 | 61% | 22 | 116% | 13 | 72% | 15 | 94% | 13 | 87% | 11 | 79% | 12 | 75% | 9 | 64% | 1 | 6% | 7 | 50% | 2 | 14% | 0 | 0% |
Zabilanská Tereza | 99 | 58% | 14 | 74% | 9 | 50% | 11 | 69% | 10 | 67% | 10 | 71% | 11 | 69% | 8 | 57% | 12 | 67% | 7 | 50% | 7 | 50% | 0 | 0% |
Terka Čermáková | 82 | 48% | 12 | 63% | 11 | 61% | 8 | 50% | 11 | 73% | 7 | 50% | 12 | 75% | 2 | 14% | 11 | 61% | 5 | 36% | 3 | 21% | 0 | 0% |
Kazdová Kateřina | 92 | 54% | 22 | 116% | 13 | 72% | 8 | 50% | 8 | 53% | 9 | 64% | 8 | 50% | 8 | 57% | 8 | 44% | 8 | 57% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kynclová Lída | 36 | 21% | 9 | 47% | 2 | 11% | 4 | 25% | 4 | 27% | 3 | 21% | 3 | 19% | 4 | 29% | 4 | 22% | 3 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pája Čížková | 81 | 47% | 20 | 105% | 8 | 44% | 3 | 19% | 8 | 53% | 7 | 50% | 7 | 44% | 4 | 29% | 9 | 50% | 8 | 57% | 7 | 50% | 0 | 0% |
Johanka Malíková | 122 | 71% | 21 | 111% | 15 | 83% | 13 | 81% | 15 | 100% | 9 | 64% | 9 | 56% | 8 | 57% | 12 | 67% | 11 | 79% | 9 | 64% | 0 | 0% |
Ptáčková Andrea | 27 | 16% | 8 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 33% | 2 | 14% | 4 | 25% | 0 | 0% | 5 | 28% | 3 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tereza Nová | 138 | 81% | 22 | 116% | 17 | 94% | 14 | 88% | 17 | 113% | 10 | 71% | 14 | 88% | 9 | 64% | 16 | 89% | 11 | 79% | 8 | 57% | 0 | 0% |
Zuzana Křemenáková | 133 | 78% | 21 | 111% | 14 | 78% | 14 | 88% | 17 | 113% | 11 | 79% | 10 | 63% | 10 | 71% | 14 | 78% | 12 | 86% | 10 | 71% | 0 | 0% |
Hana Křemenáková | 127 | 74% | 21 | 111% | 16 | 89% | 12 | 75% | 14 | 93% | 9 | 64% | 15 | 94% | 10 | 71% | 11 | 61% | 10 | 71% | 9 | 64% | 0 | 0% |
Petra Koubková | 112 | 65% | 5 | 26% | 14 | 78% | 14 | 88% | 12 | 80% | 11 | 79% | 14 | 88% | 5 | 36% | 12 | 67% | 13 | 93% | 12 | 86% | 0 | 0% |
Saša Šestáková | 34 | 20% | 1 | 5% | 8 | 44% | 5 | 31% | 4 | 27% | 2 | 14% | 8 | 50% | 2 | 14% | 2 | 11% | 2 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Viky Šestáková | 41 | 24% | 1 | 5% | 9 | 50% | 6 | 38% | 6 | 40% | 3 | 21% | 9 | 56% | 2 | 14% | 3 | 17% | 2 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Naty Tučková | 129 | 75% | 6 | 32% | 12 | 67% | 15 | 94% | 17 | 113% | 14 | 100% | 13 | 81% | 10 | 71% | 17 | 94% | 13 | 93% | 12 | 86% | 0 | 0% |
Anička Kotrčová | 87 | 51% | 22 | 116% | 13 | 72% | 9 | 56% | 13 | 87% | 9 | 64% | 11 | 69% | 10 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Aneta Kramerová | 99 | 58% | 19 | 100% | 15 | 83% | 12 | 75% | 2 | 13% | 2 | 14% | 13 | 81% | 9 | 64% | 0 | 0% | 13 | 93% | 14 | 100% | 0 | 0% |
Terka Hirni | 52 | 30% | 20 | 105% | 9 | 50% | 9 | 56% | 8 | 53% | 4 | 29% | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kaja Vagnerová | 93 | 54% | 16 | 84% | 12 | 67% | 14 | 88% | 8 | 53% | 5 | 36% | 11 | 69% | 7 | 50% | 8 | 44% | 5 | 36% | 7 | 50% | 0 | 0% |
Terka Faifrová | 73 | 43% | 20 | 105% | 11 | 61% | 5 | 31% | 7 | 47% | 5 | 36% | 1 | 6% | 5 | 36% | 7 | 39% | 9 | 64% | 3 | 21% | 0 | 0% |
Klára Koukolickova | 107 | 63% | 20 | 105% | 16 | 89% | 11 | 69% | 9 | 60% | 9 | 64% | 11 | 69% | 6 | 43% | 8 | 44% | 9 | 64% | 8 | 57% | 0 | 0% |
Kateřina Zeta Potužníková | 33 | 19% | 0 | 0% | 5 | 28% | 4 | 25% | 1 | 7% | 4 | 29% | 3 | 19% | 6 | 43% | 1 | 6% | 3 | 21% | 6 | 43% | 0 | 0% |
Elizabeth Olga Čejková | 10 | 6% | 0 | 0% | 2 | 11% | 0 | 0% | 3 | 20% | 0 | 0% | 2 | 13% | 0% | 0 | 0% | 0% | 3 | 21% | 0 | 0% | ||
Natalie Tesařová | 7 | 4% | 0 | 0% | 2 | 11% | 0% | 0 | 0% | 2 | 14% | 0 | 0% | 0% | 2 | 11% | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% |
Podrobne informace o docházce zde