2023 - 2024 | Celkem | 2023 / 08 | 2023 / 09 | 2023 / 10 | 2023 / 11 | 2023 / 12 | 2024 / 01 | 2024 / 02 | 2024 / 03 | 2024 / 04 | 2024 / 05 | 2024 / 06 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 27 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | |||||||||||||
Čiháková Terezie | 47 | 24% | 13 | 48% | 12 | 75% | 9 | 56% | 9 | 50% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Dífková Karolína | 73 | 37% | 27 | 100% | 13 | 81% | 13 | 81% | 15 | 83% | 5 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Humlová Barbora | 39 | 20% | 21 | 78% | 11 | 69% | 5 | 31% | 0 | 0% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Koubková Petra | 62 | 31% | 27 | 100% | 13 | 81% | 9 | 56% | 11 | 61% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Koukolíčková Adéla | 70 | 35% | 27 | 100% | 12 | 75% | 12 | 75% | 14 | 78% | 5 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kramerová Aneta | 38 | 19% | 20 | 74% | 0 | 0% | 2 | 13% | 12 | 67% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Mikudimová Ema | 66 | 33% | 27 | 100% | 11 | 69% | 12 | 75% | 11 | 61% | 5 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Mikudimová Ela | 69 | 35% | 27 | 100% | 12 | 75% | 12 | 75% | 13 | 72% | 5 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Slavíková Nela | 64 | 32% | 27 | 100% | 15 | 94% | 8 | 50% | 12 | 67% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tesařová Natálie | 53 | 27% | 25 | 93% | 11 | 69% | 10 | 63% | 3 | 17% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tučková Natálie | 75 | 38% | 27 | 100% | 15 | 94% | 14 | 88% | 16 | 89% | 3 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vágnerová Karolína | 64 | 32% | 27 | 100% | 9 | 56% | 10 | 63% | 14 | 78% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Elizabeth Olga Čejková | 37 | 19% | 17 | 63% | 9 | 56% | 4 | 25% | 7 | 39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Terka | 42 | 21% | 25 | 93% | 9 | 56% | 4 | 25% | 3 | 17% | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Eli Mandová | 18 | 9% | 8 | 30% | 4 | 25% | 4 | 25% | 2 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Lucka Pivokonská | 29 | 15% | 11 | 41% | 7 | 44% | 6 | 38% | 5 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kazdová Kateřina | 53 | 27% | 23 | 85% | 11 | 69% | 8 | 50% | 8 | 44% | 3 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Křemenáková Hana | 66 | 33% | 23 | 85% | 16 | 100% | 14 | 88% | 13 | 72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Křemenáková Zuzana | 61 | 31% | 25 | 93% | 16 | 100% | 16 | 100% | 4 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kynclová Lída | 25 | 13% | 14 | 52% | 4 | 25% | 3 | 19% | 4 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Nová Tereza | 70 | 35% | 27 | 100% | 15 | 94% | 13 | 81% | 12 | 67% | 3 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ptáčková Andrea | 26 | 13% | 14 | 52% | 5 | 31% | 3 | 19% | 2 | 11% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kateřina Zeta Potužníková | 41 | 21% | 23 | 85% | 7 | 44% | 8 | 50% | 1 | 6% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Johanka Malíková | 61 | 31% | 26 | 96% | 10 | 63% | 9 | 56% | 14 | 78% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Kuldanová Laura | 36 | 18% | 20 | 74% | 5 | 31% | 6 | 38% | 3 | 17% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Míša Svobodová | 10 | 5% | 0 | 0% | 3 | 19% | 2 | 13% | 3 | 17% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Neprašová Anežka | 29 | 15% | 14 | 52% | 5 | 31% | 3 | 19% | 4 | 22% | 3 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ptackova Aneta | 16 | 8% | 8 | 30% | 2 | 13% | 3 | 19% | 1 | 6% | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Škuthanová Jana | 57 | 29% | 21 | 78% | 11 | 69% | 9 | 56% | 12 | 67% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Valková Kristýna | 54 | 27% | 17 | 63% | 12 | 75% | 9 | 56% | 12 | 67% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MOMUTOVÁ | 25 | 13% | 0 | 0% | 10 | 63% | 3 | 19% | 8 | 44% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Terka Čermáková | 24 | 12% | 4 | 15% | 5 | 31% | 3 | 19% | 8 | 44% | 4 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Tereza Zabilanská | 37 | 19% | 12 | 44% | 8 | 50% | 5 | 31% | 9 | 50% | 3 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Havran | 16 | 8% | 0 | 0% | 7 | 44% | 0% | 6 | 33% | 3 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Podrobne informace o docházce zde