EX-U18Z-4C 2. část - 3. turnaj - skupina C

Tabulka Z V3 V2 P1 P0 S M B
1 TJ Kralupy 3 2 1 0 0 9:3 276:235 8
2 VK Prostějov 3 1 1 1 0 8:6 306:298 6
3 TJ Tatran Střešovice 3 1 0 0 2 4:7 242:266 3
4 Vysočina volejbal 3 0 0 1 2 4:9 271:296 1
kalendář skupiny
EX-U18Z 2. část - 3. turnaj - skupina C, pořadatel: Vysočina
4. kolo
1 25. 11. 2023, 10:00 Demlova - Střešovice Demlova 4178 Jihlava 1:3 (20,-19,-22,-20)
2 25. 11. 2023, 12:00 Prostějov - Kralupy Demlova 4178 Jihlava 2:3 (22,18,-21,-16,-9)
3 25. 11. 2023, 16:00 Střešovice - Kralupy Demlova 4178 Jihlava 0:3 (-16,-20,-20)
4 25. 11. 2023, 18:00 Demlova - Prostějov Demlova 4178 Jihlava 2:3 (-26,-17,22,15,-9)
5 26. 11. 2023, 10:00 Prostějov - Střešovice Demlova 4178 Jihlava 3:1 (29,14,-24,22)
6 26. 11. 2023, 12:00 Kralupy - Demlova Demlova 4178 Jihlava 3:1 (-20,15,19,24)
Vedoucí soutěže: Bc. Jan DREŠL, U sportovní haly 2, 77900 Olomouc, MT: 731 028 778, E-mail: dresl@cvf.cz
© ČVS 2015-2018